新登場2025年4月15日発売
メーカー希望小売価格(消費税込)
4,950,000円~
主要諸元
※左右にスクロールしてご覧ください
BYD SEALION 7
シーライオン 7 |
BYD SEALION 7 AWD
シーライオン 7 AWD |
||
---|---|---|---|
駆動方式 | 後輪駆動 | 四輪駆動 | |
寸法 全⾧/全幅/全高/ホイールベース (mm) | 4,830×1,925×1,620×2,930 | ||
⾞両重量(kg) | 2,230 | 2,340 | |
乗車定員(名) | 5 | ||
荷室容量(L) | フロント58/リア500 | ||
最小回転半径(m) | 5.9 | ||
一充電航続距離(km)※1 | 590 | 540 | |
0~100km/hの加速時間(秒) | 6.7 | 4.5 | |
電動機 | フロントモータータイプ | ー | かご形三相誘導 モーター |
フロントモーター最高出力 (ネット値) kW(PS) |
ー | 160(217) | |
フロントモーター最大トルク (ネット値) N・m |
ー | 310 | |
リアモータータイプ | 永久磁石同期電モーター | ||
リアモーター最高出力 (ネット値) kW(PS) |
230(312) | ||
リアモーター最大トルク (ネット値) N・m |
380 | ||
パワー バッテリー |
種類 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー | |
総電力量(kWh) | 82.56 | ||
諸装置 | フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン式サスペンション | |
リアサスペンション | マルチリンク式サスペンション | ||
フロントディスク | ドリルドベンチレーテッドディスク | ||
リアディスク | ベンチレーテッドディスク | ||
タイヤサイズ | (F)235/50 R19 (R)255/45 R19 |
245/45 R20 |